支持最大2560x1440@30fps高清畫面輸出
超低照度,0.005Lux/F1.7(彩色),0.001Lux/F1.7(黑白),0Lux with IR
支持5倍光學變倍,16倍數字變倍
支持smart265高效壓縮算法,可較大節省存儲空間
采用白光補光,照射距離最遠可達80m,用于人臉抓拍最遠可達30米
支持三碼流技術,每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
支持寬動態范圍達120dB,適合逆光環境監控
支持3D數字降噪、強光抑制
支持定時抓圖與事件抓圖功能
支持區域曝光與區域聚焦功能
支持中心鏡像功能
支持360°水平旋轉,垂直方向-40°-30°
支持300個預置位
支持3D定位功能,通過鼠標框選目標以實現目標的快速定位與捕捉
支持定時任務、一鍵守望
同時支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
內置1路報警輸入和1路報警輸出,支持報警聯動功能
支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協議和螢石接入
IP66;抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準
白光網絡高清一體化云臺筒型攝像機的種種特性使之可廣泛應用于需要大范圍高清畫質監控的場所,如:人行道、小區出入口、背街小巷、斑馬線、混行車道、地鐵出入口等場所。
iDS-2PT7T40BX-D4/T3(11-55mm):DC12V;座裝
基本參數 | 圖像傳感器 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
補光照射距離 | 80m(人臉30m) | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.7,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.7,AGC ON),0Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps (2560x1440,2048x1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30fps(2560x1440,2048x1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG;H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟追蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | ≥55dB | |
3d數字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
區域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1s-1/30000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 最多24塊多邊形區域,支持多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
鏡頭 | 光圈數 | F1.7-F2.0 |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠) | |
水平視角 | 32.3°-7.9°(廣角-望遠) | |
變倍速度 | 大約1.5秒(廣角-望遠) | |
焦距 | 11-55mm,5倍光學變倍 | |
功能 | 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-25°/s,速度可設;垂直預置點速度:25°/s |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設;水平預置點速度:50°/s | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-40°-30° | |
設備異常檢測 | 網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態、強光抑制 | |
Smart錄像 | 斷網續傳、智能后檢索 | |
Smart偵測 | 區域入侵偵測、越界偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測 停車偵測、物品遺留偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 | |
人臉抓拍 | 支持同時檢測360張人臉,支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優的人臉抓圖 | |
混合目標檢測 | 支持人臉+人體+車輛全結構化抓拍,對目標進行跟蹤、評分、輸出最優抓拍圖;支持人臉+人體屬性分析和建模對比 | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
斷電記憶 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 2秒/5秒/10秒/常閉/常開 | |
預置點視頻凍結 | 支持 | |
守望功能 | 預置點 | |
定時任務 | 預置點/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
網絡 | 瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0-11瀏覽器 |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議、支持E家協議、支持螢石接入 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
同時預覽視頻數 | 最多20路 | |
用戶權限 | 最多32個用戶,分3級管理,操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密,IEEE802.1x網絡訪問控制,IP地址過濾 | |
接口 | SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
報警輸入/輸出 | 1路報警輸入;1路報警輸出;支持報警輸入聯動預置點/SD卡錄像/觸發開關量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯動 | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
電源接口 | DC12V | |
網絡接口 | RJ45網口,自適應10M/100M網絡數據 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
防護等級 | IP66;抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 | |
功耗 | 24W MAX; 其中補光燈9w | |
尺寸(mm) | 253x210mm | |
重量 | 3.2kg |
備注:產品更新時間:2015-12-30
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。